Product Model
IB ST ZF 24 DO32/2

Key Features
- 1Connects up to 32 digital actuators.
- 2Operates on 24 V DC with a supply voltage range of 20 V DC to 30 V DC.
- 3Provides 500 mA of current per output channel.
- 4Ensures IP20 protection for safe and reliable operation.
- 5Easily mounts on DIN rail for compact installation.
Technical Specifications
Detailed engineering parameters based on manufacturer documentation
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Width | 118 mm | Height | 117 mm |
| Depth | 116 mm | Connection method | ST local bus connector |
| Transmission speed | 500 kbps | Output name | Digital outputs |
| Connection method | Spring-cage connection | Connection technology | 2-conductor |
| Number of outputs | 32 | Protective circuit | Short-circuit protection; electronic |
| Maximum output current per group | 4 A | Maximum output current per channel | 500 mA |
| Maximum output current per module / terminal block | 8 A | Nominal load, inductive | 12 VA (1.2 H, 48 Ω) |
| Nominal load, lamp | 12 W | Nominal load, ohmic | 12 W |
| Maximum operating frequency with ohmic nominal load | max. 300 Hz (48 Ω) | Product type | I/O component |
| Product family | Smart Terminal ST | Type | modular
INTERBUS Smart Terminal |
| Mounting position | Horizontal DIN rail | No. of channels | 32 |
| Supply voltage | 24 V DC | Supply voltage range | 20 V DC ... 30 V DC (including ripple) |
| Current consumption | 200 mA | Ripple | 3.6 V |
| Test voltage: Supply voltage logic / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min | Test voltage: Bus/Output groups | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Test voltage: Output groups/Ground conductor | 500 V AC, 50 Hz, 1 min | Test voltage: Output group/Output group | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Connection method | Spring-cage connection | Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² | Conductor cross section AWG | 24 ... 16 |
| Connection method | Spring-cage connection | Conductor cross section, rigid | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross section, flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² | Conductor cross section AWG | 24 ... 16 |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 55 °C | Degree of protection | IP20 |
| Air pressure (operation) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m above sea level) | Air pressure (storage/transport) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m above sea level) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C | Permissible humidity (operation) | 75 % (on average, 85% infrequently, non-condensing) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 75 % (on average, 85% infrequently, non-condensing) | Protection class | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Mounting type | DIN rail mounting | Mounting position | Horizontal DIN rail |
Specifications may be subject to change without notice
