Product Model
USC-L2-00-100B-25-F-H0H-R

Key Features
- 1High Precision Imaging: Detects prostate cancer cells with high accuracy using advanced PSMA-targeting technology.
- 2Minimal Background Activity: Rapid clearance from blood and nontarget tissues reduces background noise, enhancing image quality.
- 3Versatile Radioisotopes: Compatible with both gallium-68 (68Ga) and fluorine-18 (18F) radioisotopes for flexible imaging options.
- 4Enhanced Spatial Resolution: 18F's favorable energy profile offers better detection of small lesions near each other.
- 5Clinical Validation: Backed by phase 3 clinical studies, ensuring reliable and effective performance in prostate cancer diagnosis.
Technical Specifications
Detailed engineering parameters based on manufacturer documentation
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model No. | USC: Double acting/single rod | Mounting | 00: Basic |
| Bore size | 100mm | Cushion | B: With two-sided cushion |
| Stroke | 25mm | Lock direction | F: Forward locking |
| Switch model No. | H0: Reed, 1-color LED strong magnetic field proof, 2-wire | Lead wire length | Blank: 1 m (standard) |
| Switch quantity | R: 1 on rod side | Option bellows | Blank: None |
| Optional piston rod material | Blank: None | Option cushion needle position | Blank: Cushion needle position R (standard) |
| Option: copper and PTFE free | Blank: None | Accessory | Blank: None |
| Accessory | Blank: None | Accessory | Blank: None |
| Stroke position | 0mm | Product information | Product information |
| A | 45mm | B | 41mm |
| C | 43mm | BA | 25.0mm |
| BC | 72.5mm | BD | 38.0mm |
| BE | 81.5mm | BF | 28.5mm |
| BG | 8mm | BH | 10.5mm |
| D | 28mm | Thread | M12 |
| DB | 16mm | DC | 5mm |
| Thread | Rc1/2 | F | 0mm |
| G | 36mm | J | 51mm |
| K | 118mm | Thread | M26 x 1.5 |
| L | 66.0mm | LL + stroke | 153mm |
| LL | 128mm | MM | 30mm |
| MN | 13mm | MO | 27mm |
| N | 4mm | Q | 18mm |
| SD | 90mm | T | 16mm |
| V | 32mm | WF | 53mm |
| X + stroke | 336.5mm | X | 311.5mm |
| BB | -mm | BD1 | -mm |
| BD2 | -mm | L1 | -mm |
| O | 121mm | P | 63mm |
| RD | 11.5mm | HD | -mm |
| LA + stroke | -mm | LA | -mm |
| LB | -mm | LC | -mm |
| LD | -mm | LF | -mm |
| LG + stroke | -mm | LG | -mm |
| LH | -mm | LR | -mm |
| LS | -mm | LT | -mm |
| FA + stroke | -mm | FA | -mm |
| FC | -mm | FD | -mm |
| FF | -mm | FG + stroke | -mm |
| FG | -mm | MT | -mm |
| FH | -mm | FJ + stroke | -mm |
| FJ | -mm | FL | -mm |
| FM | -mm | FT | -mm |
| CA + stroke | -mm | CA | -mm |
| CD | -mm | CE | -mm |
| CF | -mm | CI | -mm |
| CJ + stroke | -mm | CJ | -mm |
| CQ | -mm | CV | -mm |
| CW | -mm | AQ | -mm |
| AQPLUS | -mm | TB | -mm |
| TC | -mm | TD | -mm |
| TE | -mm | TF | -mm |
| TG | -mm | TJ | -mm |
| TM | -mm | TN | -mm |
| TK | -mm | TY + stroke/2 | -mm |
| TY | -mm | TZ + stroke/2 | -mm |
| TZ | -mm |
Specifications may be subject to change without notice
