Product Model
GX5237D-AC200V

Key Features
- No key features available for this product.
Technical Specifications
Detailed engineering parameters based on manufacturer documentation
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Molde No. | GX52 | Capacity category | 37D : 37 kW |
| Option 1 | Blank : Standard products | Option 2 | Blank : None |
| Option 3 | Blank : None | Option 4 | Blank : None |
| Option 5 | Blank : None | Option 6 | Blank : None |
| Option 7 | Blank : None | Voltage | 200 VAC |
| Infotext | https://www.ckd.co.jp/kiki/en/product/detail/80/GX3200D%E3%83%BBGX5200D?t=list&cid=75&sid=0 | A | 1100mm |
| B | 330mm | C | 990mm |
| D | 1165mm | E | 325mm |
| F | 500mm | G | (701)mm |
| H | 145mm | I | 355mm |
| J | 855mm | K | 375mm |
| L | (530)mm | M | R2mm |
| N | -mm | O | -mm |
Specifications may be subject to change without notice
