Product Model
GT9090WD-AC200V

Key Features
- No key features available for this product.
Technical Specifications
Detailed engineering parameters based on manufacturer documentation
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model No. | GT9 | Capacity category | 090WD : 90 kW |
| Option 1 | Blank : Standard products | Option 2 | Blank : None |
| Option 3 | Blank : None | Option 4 | Blank : None |
| Option 5 | Blank : None | Option 6 | Blank : None |
| Voltage | 200 VAC | A | 1244mm |
| B | 1286mm | C | 249mm |
| D | 55mm | E | 1356mm |
| F | 97mm | G | 905mm |
| H | 303mm | I | 325mm |
| J | 274mm | K | 642mm |
| L | 573mm | M | 678mm |
| N | 849mm | O | -mm |
| P | -mm | Q | -mm |
| R | -mm | S | -mm |
| T | - | Infotext | https://www.ckd.co.jp/kiki/en/product/detail/81/GT9000%E3%83%BBGT9000W%E3%83%BBGT9000WV2?t=list&cid=75&sid=0 |
Specifications may be subject to change without notice
